СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА 8-А
Чужди езици АЕ интензивно ИЕ
Код на паралелката 2755
| № по ред | Вх. № | Ученик |
| 1. | 0743970 | АДН |
| 2. | 0747569 | АТС |
| 3. | 0703302 | АСЗ |
| 4. | ААА | |
| 5. | 0712464 | БМГ |
| 6. | 0710063 | БДН |
| 7. | 0708966 | ВДВ |
| 8. | 0707811 | ВНИ |
| 9. | 0724908 | ГКВ |
| 10. | 0708584 | ДДК |
| 11. | 0708421 | ДВД |
| 12. | 0757496 | ЕИВ |
| 13. | 0708188 | ЕПВ |
| 14. | 0743984 | ЕМП |
| 15. | 0743940 | ЕСП |
| 16. | 0700956 | ЕДГ |
| 17. | 0702367 | ИАД |
| 18. | ККГ | |
| 19. | 0708982 | КВТ |
| 20. | 0743971 | КДН |
| 21. | 0749828 | КХК |
| 22. | 0743962 | ЛНБ |
| 23. | 0744313 | ЛАА |
| 24. | 0708551 | НТГ |
| 25. | 0702405 | ОВК |
| 26. | 0700957 | СРВ |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА 8-Б
Чужди езици ИЕ интензивно АЕ
Код на паралелката 2766
| № по ред | Вх. № | Ученик |
| 1. | 0743865 | АЕС |
| 2. | 0740651 | АРС |
| 3. | 0752385 | АМБ |
| 4. | 0724906 | БСБ |
| 5. | 0733611 | БАГ |
| 6. | 0701451 | БДД |
| 7. | 0754947 | ВЮБ |
| 8. | 0700809 | ВБА |
| 9. | 0701443 | ВСТ |
| 10. | 0701704 | ДВИ |
| 11. | 0733284 | ДСШ |
| 12. | 0752387 | ДСД |
| 13. | 0754443 | ЕНБ |
| 14. | 0745328 | ЕЮМ |
| 15. | 0708447 | ККХ |
| 16. | 0733273 | ЛБВ |
| 17. | 0733239 | МСР |
| 18. | 0747620 | МКИ |
| 19. | 0708442 | МИЧ |
| 20. | 0743813 | ННН |
| 21. | 0754428 | НКК |
| 22. | 0700754 | ССК |
| 23. | 0738019 | ТИП |
| 24. | 0700836 | ХНА |
| 25. | 0708962 | ЦОК |
| 26. | 0747578 | ЯБХ |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА 8-В
Чужди езици НЕ интензивно АЕ
Код на паралелката 2759
| № по ред | Вх. № | Инициали |
| 1. | 0708413 | ААП |
| 2. | 0744359 | АДК |
| 3. | 0709503 | АСС |
| 4. | 0744003 | БАГ |
| 5. | 0753244 | ВДД |
| 6. | 0746168 | ГВП |
| 7. | 0747628 | ГГЛ |
| 8. | 0754478 | ГСС |
| 9. | 0708889 | ДБД |
| 10. | 0710040 | ДДЙ |
| 11. | 0706948 | ДЕА |
| 12. | 0712932 | ДКК |
| 13. | 0709587 | ЕДЙ |
| 14. | 0723069 | ИББ |
| 15. | 0714049 | ЙДЛ |
| 16. | 0754450 | КТЦ |
| 17. | КББ | |
| 18. | 0740353 | МАМ |
| 19. | 0740361 | ПББ |
| 20. | 0737974 | РПК |
| 21. | 0700806 | СМД |
| 22. | 0709526 | САА |
| 23. | 0708888 | СИС |
| 24. | 0709621 | СМК |
| 25. | 0724924 | СКК |
| 26. | 0755777 | ТМИ |
| 27. | 0712928 | ФДМ |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА 8-Г
Математически АЕ интензивно НЕ
Код на паралелката 3018
| № по ред | Вх. № | Инициали |
| 1. | 0708914 | ААА |
| 2. | 0712457 | БАМ |
| 3. | 0744928 | БЕС |
| 4. | 0714505 | ВЛШ |
| 5. | 0758260 | ДАГ |
| 6. | 0705757 | ДЛИ |
| 7. | ЕДД | |
| 8. | 0758470 | ЕВС |
| 9. | 0714029 | ЕЯШ |
| 10. | 0700814 | ИИП |
| 11. | 0743969 | ЙАВ |
| 12. | 0746081 | КПЦ |
| 13. | 0704985 | КНП |
| 14. | 0714041 | МФЕК |
| 15. | 0706995 | МГГ |
| 16. | 0701519 | ММП |
| 17. | 0709510 | ММП |
| 18. | 0743810 | ННА |
| 19. | 0758437 | РМК |
| 20. | РВТ | |
| 21. | 0743993 | СОГ |
| 22. | 0723019 | СМБ |
| 23. | 0719272 | СПН |
| 24. | 0700907 | СБД |
| 25. | 0731307 | ЦДХ |
| 26. | 0710017 | ЮТЗ |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА 8-Д
Математически АЕ интензивно НЕ
Код на паралелката 3018
| № по ред | Вх. № |
Инициали |
| 1. | 0747596 | ААМ |
| 2. | 0719293 | АЕМ |
| 3. | 0712685 | БВГ |
| 4. | 0747648 | ВЦД |
| 5. | 0740385 | ВНС |
| 6. | ГДБ | |
| 7. | 0743131 | ДАД |
| 8. | 0733497 | ЕИС |
| 9. | ИГД | |
| 10. | 0700954 | ИБС |
| 11. | ИОА | |
| 12. | 0709209 | МНИМ |
| 13. | 0719237 | МТТ |
| 14. | МКАГ | |
| 15. | 0701631 | НРК |
| 16. | 0743851 | НАГ |
| 17. | 0702638 | ПЙК |
| 18. | 0713531 | ПДМ |
| 19. | 0709006 | РМК |
| 20. | 0713757 | СГК |
| 21. | 0719235 | ССХ |
| 22. | 0712545 | ССК |
| 23. | 0743826 | СЦЦ |
| 24. | 0743843 | СЕК |
| 25. | 0744924 | СЯК |
| 26. | 0708904 | ССЙ |
| 27. | 0700826 | ХПП |
![]()