Списък на учениците от 1. а клас – учебна 2026/2027 г.
Класен ръководител – Диана Христова
|
№ |
Име на детето | Входящ номер |
| 1 | Аглая М С | 2779-2779/04.06.26 |
| 2 | Адриана А Т | 2792-2792/05.06.26 |
| 3 | Алек Б В | 2742-2742/03.06.26 |
| 4 | Александра А П | 2790-2790/05.06.26 |
| 5 | Божена Б П | 2720-2720/03.06.26 |
| 6 | Виктор Б М | 2794-2794/05.06.26 |
| 7 | Виктор М К | 2815-2815/05.06.26 |
| 8 | Владислав Б Б | 2715-2715/03.06.26 |
| 9 | Габриел А Я | 2827-2827/05.06.26 |
| 10 | Далиа Й Й | 2780-2780/04.06.26 |
| 11 | Доменик С Л | 2856-2856/08.06.26 |
| 12 | Елиза В Й | 2727-2727/03.06.26 |
| 13 | Емили К М | 2785-2785/04.06.26 |
| 14 | Ивайло А С | 2766-2766/04.06.26 |
| 15 | Изабел К М | 2786-2786/04.06.26 |
| 16 | Лъчезар ВП | 2740-2740/03.06.26 |
| 17 | Мартин Г И | 2724-2724/03.06.26 |
| 18 | Мартина З З | 2793-2793/05.06.26 |
| 19 | Миа П П | 2804-2804/05.06.26 |
| 20 | Никола К Ц | 2718-2718/03.06.26 |
| 21 | Николай Т К | 2828-2828/05.06.26 |
| 22 | Симеон С С | 2746-2746/03.06.26 |
| 23 | Стела Б К | 2733-2733/03.06.26 |
| 24 | Тимо Б П | 2726-2726/03.06.26 |
Списък на учениците от 1. б клас – учебна 2026/2027 г.
Класен ръководител – Таня Сърбова
| № | Име на детето | Входящ номер |
| 1 | Аделина Ц Д | 2719-2719/03.06.26 |
| 2 | Андрей Г Г | 2763-2763/04.06.26 |
| 3 | Андрей З Л | 2716-2716/03.06.26 |
| 4 | Божидара Р Г | 2732-2732/03.06.26 |
| 5 | Борис Н С | 2882-2882/11.06.26 |
| 6 | Вангел С С | 2791-2791/05.06.26 |
| 7 | Веселин П М | 2723-2723/03.06.26 |
| 8 | Виктор Р Т | 2789-2789/05.06.26 |
| 9 | Виктория М С | 2843-2843/08.06.26 |
| 10 | Гизем Х М | 2832-2832/05.06.26 |
| 11 | Давид Д С | 2741-2741/03.06.26 |
| 12 | Елена И М | 2737-2737/03.06.26 |
| 13 | Елеонора В К | 2729-2729/03.06.26 |
| 14 | Емилия Г А | 2728-2728/03.06.26 |
| 15 | Жанет С Ж | 2722-2722/03.06.26 |
| 16 | Максим А М | 2908-2908/15.06.26 |
| 17 | Мартин Б Т | 2842-2842/08.06.26 |
| 18 | Мила Б В | 2762-2762/04.06.26 |
| 19 | Никола П П | 2802-2802/05.06.26 |
| 20 | Никола Ц Ц | 2745-2745/03.06.26 |
| 21 | Пресиян П С | 2717-2717/03.06.26 |
| 22 | Преслав Ж Г | 2801-2801/05.06.26 |
| 23 | Сияна И И | 2772-2772/04.06.26 |
| 24 | София Л П | 2773-2773/04.06.26 |
Списък на учениците от 1. в клас – учебна 2026/2027 г.
Класен ръководител – Анелия Вълчева
| № | Име на детето | Входящ номер |
| 1 | Аглика Н С | 2750-2750/03.06.26 |
| 2 | Албена А А | 2799-2799/05.06.26 |
| 3 | Борис Б И | 2784-2784/04.06.26 |
| 4 | Борис С С | 2797-2797/05.06.26 |
| 5 | Бориса С С | 2765-2765/04.06.26 |
| 6 | Виктор ДХ | 2730-2730/03.06.26 |
| 7 | Виктор З Д | 2776-2776/04.06.26 |
| 8 | Даниел М А | 2721-2721/03.06.26 |
| 9 | Дара С Н | 2795-2795/05.06.26 |
| 10 | Йоан С К | 2814-2814/05.06.26 |
| 11 | Красимир И М | 2833-2833/05.06.26 |
| 12 | Крисия Д Т | 2778-2778/04.06.26 |
| 13 | Лидия Б Т | 2829-2829/05.06.26 |
| 14 | Мария Магдалена Г В | 2777-2777/04.06.26 |
| 15 | Мартин В С | 2811-2811/05.06.26 |
| 16 | Мая К Д | 2731-2731/03.06.26 |
| 17 | Никола В П | 2788-2788/05.06.26 |
| 18 | Ноеми О К | 2764-2764/04.06.26 |
| 19 | Павел К П | 2747-2747/03.06.26 |
| 20 | Самуил К Г | 2783-2783/04.06.26 |
| 21 | Симона С Д | 2767-2767/04.06.26 |
| 22 | Татяна М М | 2836-2836/08.06.26 |
| 23 | Теодор Г Т | 2782-2782/04.06.26 |
| 24 | Теодор М С | 2738-2738/03.06.26 |
Списък на учениците от 1. г клас – учебна 2026/2027 г.
Класен ръководител – Паола Колева
| № | Име на детето | Входящ номер |
| 1 | Адриан В А | 2774-2774/04.06.26 |
| 2 | Александрина Б Д | 2743-2743/03.06.26 |
| 3 | Александър В В | 2831-2831/05.06.26 |
| 4 | Александър Н Н | 2798-2798/05.06.26 |
| 5 | Белослава В Л | 2805-2805/05.06.26 |
| 6 | Божидара О А | 2849-2849/08.06.26 |
| 7 | Валентина В Ч | 2771-2771/04.06.26 |
| 8 | Габриел И П | 2834-2834/05.06.26 |
| 9 | Дарина Г Т | 2787-2787/04.06.26 |
| 10 | Жана С Ж | 2917-2917/15.06.26 |
| 11 | Иван Д Д | 2761-2761/04.06.26 |
| 12 | Камен К Т | 2749-2749/03.06.26 |
| 13 | Карина Б К | 2803-2803/05.06.26 |
| 14 | Кая Ц А | 2899-2899/11.06.26 |
| 15 | Кристиан Н К | 2748-2748/03.06.26 |
| 16 | Леда М С | 2816-2816/05.06.26 |
| 17 | Лъчезар И В | 2739-2739/03.06.26 |
| 18 | Мелина Ю А | 2830-2830/05.06.26 |
| 19 | Никол Н А | 2725-2725/03.06.26 |
| 20 | Никола А Х | 2796-2796/05.06.26 |
| 21 | Никола В Х | 2775-2775/04.06.26 |
| 22 | Степан С Х | 2800-2800/05.06.26 |
| 23 | Теодор И Л | 2857-2857/08.06.26 |
| 24 | Християн П П | 2835-2835/05.06.26 |
![]()