ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИУЧ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 часа
ЗА УЧЕБНАТА 2026/2027 г.
Уважаеми родители,
Записването на класираните за V клас ученици за учебната 2026/2027 г. ще се извършва в канцеларията на училището на 02.09.2026 г. и 03.09.2026 г. срещу оригинал на Удостоверение за завършен начален етап от 08:30 до 16:00 ч.
| СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | |||||
| № | Инициали | Вх. № | Дата | Бр. точки НВО БЕЛ | Забележка |
| ЛИМ | 3463-3463 | 28.08.2026г. | 95.5 | Класиран | |
| ССИ | 3446-3446 | 27.08.2026г. | 93.5 | Класиран | |
| СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | |||||
| № | Инициали | Вх. № | Дата | Бр. точки НВО БЕЛ | Забележка |
| 1. | ЯББ | 3422-3422 | 26.08.2026г. | 93 | Некласиран |
| 2. | ВБИ | 3447-3447 | 27.08.2026г. | 92 | Некласиран |
| 3. | КХГ | 3441-3441 | 27.08.2026г. | 91.5 | Некласиран |
| 4. | ВВД | 3470-3470 | 28.08.2026г. | 91.5 | Некласиран |
| 5. | ФТТ | 3458-3458 | 28.08.2026г. | 89 | Некласиран |
| 6. | ЯКН | 3471-3471 | 28.08.2026г.. | 88.5 | Некласиран |
| 7. | ВББ | 3443-3443 | 27.08.2026г. | 88 | Некласиран |
| 8. | МТТ | 3440-3440 | 27.08.2026г. | 87.5 | Некласиран |
| 9. | АЦК | 3424-3424 | 26.08.2026г. | 85.5 | Некласиран |
| 10. | МНМ | 3444-3444 | 27.08.2026г. | 81 | Некласиран |
| 11. | МНМ | 3457-3457 | 28.08.2026г. | 70 | Некласиран |
___________________________________________________________
ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИУЧ – МАТЕМАТИКА – 2 часа
ЗА УЧЕБНАТА 2026/2027 г.
Уважаеми родители,
Поради постъпилите повече от обявения брой свободни места заявления с еднакъв брой точки от НВО, ще се проведе процедура на случаен избор (за едно място) по входящи номера на кандидатстващи ученици.
Каним всички заинтересовани, които искат да участват в жребия, да присъстват на 02.09.2026 г. от 9:00 ч. в кабинет 9 – партер. Изборът ще се осъществи само между присъстващите представители на учениците.
Записването на класираните за V клас ученици за учебната 2026/2027 г. ще се извършва в канцеларията на училището на 02.09.2026 г. и на 03.09.2026 г. срещу оригинал на Удостоверение за завършен начален етап от 08:30 до 16:00 ч.
| СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | |||||||||||
| № | Инициали | Вх. № | Дата | Бр. точки НВО Математика | Забележка | ||||||
| 1 | БЮТ | 3420-3420 | 25.08.2026г. | 97 | Класиран | ||||||
| 2 | ЯСД | 3429-3429 | 27.08.2026г. | 97 | Класиран | ||||||
| ВХОДЯЩИ НОМЕРА ЗА ЖРЕБИЙ за ЕДНО място | |||||||||||
| № | Инициали | Вх. № | Дата | Бр. точки НВО Математика | Забележка | ||||||
| 1 | НРБ | 3459-3459 | 28.08.2026г. | 96 | Жребий | ||||||
| 2 | НЛЦ | 3462-3462 | 28.08.2026г. | 96 | Жребий | ||||||
|
СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ |
|||||||||||
| № | Инициали | Вх. № | Дата | Бр. точки НВО Математика | Забележка | ||||||
| 1 | ЕФК | 3430-3430 | 27.08.2026г. | 95 | Некласиран | ||||||
| 2 | НЦЛ | 3445-3445 | 27.08.2026г. | 95 | Некласиран | ||||||
| 3 | КПЗ | 3428-3428 | 27.08.2026г. | 93 | Некласиран | ||||||
| 4 | ДМБ | 3456-3456 | 28.08.2026г. | 92 | Некласиран | ||||||
| 5 | АВК | 3417-3417 | 25.08.2026г. | 91 | Некласиран | ||||||
| 6 | СБК | 3421-3421 | 26.08.2026г. | 91 | Некласиран | ||||||
| 7 | КИМ | 3439-3439 | 27.08.2026г. | 91 | Некласиран | ||||||
| 8 | КСН | 3427-3427 | 26.08.2026г. | 90 | Некласиран | ||||||
| 9 | АСА | 3465 -3465 | 28.08.2026г. | 77 | Некласиран | ||||||
| 10 | НЙС | 3472-3472 | 28.08.2026г. | 62.5 | Некласиран | ||||||
![]()