Програмата за втория срок на 2021/2022 учебна година – ТУК.
Дневнен режим за втори срок на 2021/2022 учебна година – ТУК
Дневен режим за учебната 2021/2022 година
Първа смяна:
час |
4 клас
|
час | 1 клас |
1 | 8.00 – 8.40 | 1 | 8.20 – 8.55 |
2 | 8 50 – 9.30 | 2 | 9.05 – 9.40 20 мин.гол.междучасие |
3 | 9.40 – 10.20 15 мин.гол.междучасие | 3 | 10.00 – 10.35 |
4 | 10.35 – 11.15 | 4 | 10.45 – 11.20 |
5 | 11.25 – 12.05 | 5 | 11.30 – 12.05 |
6 | 12.15 – 12.55 |
- ГЦО – 2 кл. е с часовия график на 1 кл. – учебни часове по 35 мин.
- ГЦО – 3 кл. е с часовия график на 4 кл. – учебни часове по 40 мин.
БЛОК / час | 9–10 КЛАС | БЛОК / час | 11–12 КЛАС | |
1 БЛОК | 07:45 – 09:05 | 1 БЛОК | 07:30 – 08:50 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 15 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 20 МИНУТИ | |
2 БЛОК | 09:20 – 10:40 | 2 БЛОК | 09:10 – 10:30 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 15 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 20 МИНУТИ | |
5 час | 10:55 – 11:35 | 5 час | 10:50 – 11:30 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 15 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 10 МИНУТИ | |
6 час | 11:50 – 12:30 | 6 час | 11:40 – 12:20 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 10 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 10 МИНУТИ | |
7 час | 12:40 – 13:20 | 7 час | 12:30 – 13:10 |
Втора смяна:
час |
3 клас
|
час | 2 клас |
1 | 13.30 – 14.10 | 1 | 13.50 – 14.25 |
2 | 14.20 – 15.00 | 2 | 14.35 – 15.10 20 мин.голямо междучасие |
3 | 15.10 – 15.50 15 мин.голямо междучасие | 3 | 15.30 – 16.05 |
4 | 16.05 – 16.45 | 4 | 16.15 – 16.50 |
5 | 16.55 – 17.35 | 5 | 17.00 – 17.35 |
6 | 17.45 – 18.25 |
- ГЦО – 1 кл. е с часовия график на 2 кл. – по 35 мин.
- ГЦО – 4 кл. е с часовия график на 3 кл. – по 40 мин.
БЛОК / час | 5-6 КЛАС | БЛОК / час | 7–8 КЛАС | |
1 БЛОК | 13:30-14:50 | 1 БЛОК | 13:40-15:00 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 15 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 20 МИНУТИ | |
2 БЛОК | 15:05-16:25 | 2 БЛОК | 15:20-16:40 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 20 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 20 МИНУТИ | |
5 час | 16:45-17:25 | 5 час | 17:00-17:40 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 20 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 10 МИНУТИ | |
6 час | 17:45-18:25 | 6 час | 17:50-18:30 | |
МЕЖДУЧАСИЕ | 10 МИНУТИ | МЕЖДУЧАСИЕ | 5 МИНУТИ | |
7 час | 18:35-19:15 | 7 час | 18:35-19:15 |
Брой показвания: 12,844