СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА –
Чужди езици АЕ интензивно ИЕ
Код на паралелката 2755
класен ръководител Петя Цветанова
8.А клас
№ по ред | Трите имена на ученика |
1. | Андрея Х М |
2. | Анелия Л К |
3. | Ахинора А Д |
4. | Василена В С |
5. | Виктория В В |
6. | Виктория С П |
7. | Габриела А М |
8. | Георги Г М |
9. | Емил П А |
10. | Зорка К П |
11. | Иванела Н К |
12. | Йоан Й Н |
13. | Йоана Й М |
14. | Калина Д Д |
15. | Миглена В М |
16. | Никол Е И |
17. | Никола П А |
18. | Никола П П |
19. | Рая И С |
20. | Рая Я Г |
21. | Росен Р Т |
22. | Симеона И А |
23. | София К П |
24. | Христина Р В |
25. | Цветодара Р Т |
26. | Ямур Б Х |
27. | Ясна Д И |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА –
Чужди езици ИЕ интензивно АЕ
Код на паралелката 2766
класен ръководител Магдалена Бояджийска
8.Б клас
№ по ред | Трите имена на ученика |
1 | Аглика Р Г |
2 | Анджела В Б |
3 | Даниел В С |
4 | Даниела А К |
5 | Елизара З Н |
6 | Калина Ч К |
7 | Карина В Г |
8 | Кристиян Х Р |
9 | Лора М Т |
10 | Маргарита Т К |
11 | Мариана Р Н |
12 | Мария М В |
13 | Мартин Д Г |
14 | Мартин Ч Т |
15 | Мелани И И |
16 | Михаела Н Н |
17 | Моника Х Н |
18 | Надежда Х М |
19 | Нели П П |
20 | Рая С К |
21 | София Б Б |
22 | Теодора Б Б |
23 | Тияна В П |
24 | Яна Е М |
25 | Яна М Г |
26 | Ясмина В И |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА –
Чужди езици НЕ интензивно АЕ
Код на паралелката 2759
класен ръководител Мариянка Вичева
8.В клас
№ по ред | Трите имена на ученика |
1 | Ангела К К |
2 | Андреа Р И |
3 | Владимир Н М |
4 | Владислава В Я |
5 | Дария Б Н |
6 | Дария И А |
7 | Ирена А С |
8 | Калоян К Х |
9 | Калоян О Г |
10 | Калоян О К |
11 | Карина А Т |
12 | Карина С И |
13 | Максим И А |
14 | Михаил Д И |
15 | Никол Н Г |
16 | Никол Ю П |
17 | Никола Р Д |
18 | Олина К П |
19 | Пламена З К |
20 | Рая Д Н |
21 | София С Д |
22 | Станислав М Й |
23 | Стела Д С |
24 | Стелиан Д С |
25 | Стефан Л Н |
26 | Теодора Т С |
27 | Тома Г А |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА –
Математически АЕ интензивно НЕ
Код на паралелката 3018
класен ръководител Григор Григоров
8.Г клас
№ по ред | Трите имена на ученика |
1 | Александър З Г |
2 | Ана В Г |
3 | Борис Й К |
4 | Боян С Н |
5 | Димана П С |
6 | Елена Д И |
7 | Елеонора Ц Н |
8 | Ивайло И Х |
9 | Ивелина В В |
10 | Калина С С |
11 | Камен Д Т |
12 | Катрин П Р |
13 | Кристина М С |
14 | Марио Н И |
15 | Мария Л Г |
16 | Мартин И Г |
17 | Мина Н П |
18 | Михаела В Н |
19 | Моника С В |
20 | Недялко С Н |
21 | Петър П П |
22 | Радост Т Й |
23 | Теодор Н Н |
24 | Тихомир С С |
25 | Ханна А Т |
26 | Юлия М К |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В ПАРАЛЕЛКА –
Математически АЕ интензивно НЕ
Код на паралелката 3018
класен ръководител Ани Данаилова
8.Д клас
№ по ред | Трите имена на ученика |
1 | Алейна Р М |
2 | Александър К С |
3 | Андрея Г Д |
4 | Богомил Ц Ц |
5 | Борис Г М |
6 | Виктория Н М |
7 | Георги Т Т |
8 | Дара Ч З |
9 | Дарина С Т |
10 | Денис И С |
11 | Диляна И И |
12 | Елина Г Т |
13 | Ема Х Х |
14 | Иван Р Б |
15 | Ивана И Н |
16 | Йордан Х А |
17 | Калоян П Д |
18 | Катерина К Д |
19 | Михаела К Ч |
20 | Николай Н Г |
21 | Никол Ц С |
22 | Ния Н М |
23 | Ралица Я Д |
24 | Рая И С |
25 | Светослав А Д |
26 | Тихомир Х Т |