СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В
31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“
ПАРАЛЕЛКА Чужди езици АЕ интензивно ИЕ, код 2755
8.А клас
№ по ред | Вх. № | Инициали |
1. | 0751531 | А А Т |
2. | 0758529 | А А А |
3. | 0731099 | Б П Ц |
4. | 0720035 | Б Ц Д |
5. | 0718829 | Д К М |
6. | 0732587 | В Г В |
7. | 0715474 | В Х Н |
8. | 0751277 | В Е П |
9. | 0753934 | Д А Т |
10. | 0765508 | Д Н К |
11. | 0716277 | Е Б Г |
12. | 0763658 | Е Ц Ц |
13. | 0718123 | Е С Т |
14. | 0730116 | Й В Ю |
15. | 0758651 | К В И |
16. | 0753636 | Л Ц Ц |
17. | 0756904 | Н А А |
18. | 0762716 | Н А А |
19. | 0747634 | Н В Д |
20. | 0758153 | П И Н |
21. | 0726710 | Р Б Б |
22. | 0752869 | С П В |
23. | 0758344 | С М А |
24. | 0764442 | С Д |
25. | 0749142 | Т С Г |
26. | 0728495 | Т С А |
ПАРАЛЕЛКА Чужди езици ИЕ интензивно АЕ, код 2766
8.Б клас
№ по ред | Вх. № | Инициали |
1. | 0754176 | А К А |
2. | 0703867 | А Г Х |
3. | 0746879 | А С Р |
4. | 0728737 | В С Ч |
5. | 0707220 | В К Р |
6. | 0764618 | Г Н Ц |
7. | 0708581 | Д В Б |
8. | 0755721 | Д Д И |
9. | 0704233 | Д К В |
10. | 0736546 | Е А Г |
11. | 0715362 | Ж Н М |
12. | 0718163 | И А А |
13. | 0746510 | К Ц Д |
14. | 0722059 | К Е И |
15. | 0751866 | Л И З |
16. | 0709142 | М Т П |
17. | 0701550 | М Е С |
18. | 0712960 | М И Ч |
19. | 0748565 | М Р С |
20. | 0766088 | М И Г |
21. | 0758579 | Н В К |
22. | 0709100 | Н И Н |
23. | 0727161 | Н Н Д |
24. | 0755584 | Р В И |
25. | 0705304 | С С Н |
26. | 0700243 | С А В |
ПАРАЛЕЛКА Чужди езици НЕ интензивно АЕ, код 2759
8.В клас
№ по ред | Вх. № | Инициали | |
1. | 0717699 | А Ю Ц | |
2. | 0716712 | А О С | |
3. | 0712056 | А М В | |
4. | 0743585 | В Й Б | |
5. | 0716014 | В П П | |
6. | 0749136 | В Г Р | |
7. | 0700813 | Д И Ш | |
8. | 0704317 | Д А Ч | |
9. | 0731664 | Д З Г | |
10. | 0749184 | Е Г Г | |
11. | 0738087 | И Д А | |
12. | 0756160 | Й Д А | |
13. | 0721537 | К Н Г | |
14. | 0703179 | К Д Ч | |
15. | 0702188 | К И К | |
16. | 0701101 | К П А | |
17. | 0736961 | К Б А | |
18. | 0752618 | Л Р Д | |
19. | 0754121 | М С Д | |
20. | 0703498 | Н Г Д | |
21. | 0730123 | Н И П | |
22. | 0753628 | Н М Д | |
23. | 0747375 | Н М Р | |
24. | 0730412 | С С С | |
25. | 0715413 | Т В Х | |
26. | 0759703 | Я Д Г |
ПАРАЛЕЛКА Математически АЕ интензивно НЕ, код 3018
8.Г клас
№ по ред | Вх. № | Инициали |
1. | 753828 | А Н Н |
2. | 751413 | А А Г |
3. | 763651 | А Й М |
4. | 742333 | А М В |
5. | 716351 | Б А Т |
6. | 737404 | Б Т А |
7. | 742377 | В К Ц |
8. | 725202 | Д И П |
9. | 733550 | Е Р Р |
10. | 760984 | Е Е М |
11. | 716278 | И Б К |
12. | 723891 | Й К Л |
13. | 715620 | К С П |
14. | 707060 | К И А |
15. | 708848 | К В Б |
16. | 765487 | Л Ю А |
17. | 719960 | Л С Ч |
18. | 702598 | М С Д |
19. | 764483 | М Б П |
20. | 735863 | М Е К |
21. | 748112 | Н П В |
22. | 708831 | Н В Г |
23. | 717990 | Н Н С |
24. | 761850 | С Т Б |
25. | 740972 | Х Д К |
26. | 757178 | Я Т Т |
ПАРАЛЕЛКА Математически АЕ интензивно НЕ, код 3018
8.Д клас
№ по ред | Вх. № | Инициали |
1. | 736178 | А В А |
2. | 739239 | А С Т |
3. | 747743 | Б Х Н |
4. | 729257 | Б Д П |
5. | 728788 | В И М |
6. | 764496 | В Л Х |
7. | 752215 | Г Г Н |
8. | 761105 | Г Т З |
9. | 706456 | Г М Ф |
10. | 727502 | И Ц М |
11. | 702980 | Й Б П |
12. | 712598 | К А К |
13. | 724799 | К К Д |
14. | 751332 | К Б Б |
15. | 715980 | М Н Й |
16. | 748907 | М А А |
17. | 743905 | М Д Б И |
18. | 751454 | М С Г |
19. | 700542 | Н Н Д |
20. | 763866 | Н Г К |
21. | 720537 | Н Н Н |
22. | 751917 | Р Р С |
23. | 708804 | С П Д |
24. | 742321 | Х К М |
25. | 719693 | Я С Й |
26. | 735952 | Я В П |